<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tożsamości Odzyskane &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Dec 2014 16:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Jan Mencwel</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/jan-mencwel/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/jan-mencwel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zespół]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Jestem animatorem kultury, badaczem społecznym, publicystą, twórcą fotoreportaży i fotokastów. Współpracuję z Centrum Badań Społecznych „Stocznia”, z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, współtworzę magazyn „Kontakt”. Realizuję projekty związane z tożsamością lokalną miasta. Staram się w twórczy sposób wykorzystywać jego historię i teraźniejszość. Szukam historii, osób, miejsc, które je tworzą, wyławiam te najciekawsze i jednocześnie słabo znane....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem animatorem kultury, badaczem społecznym, publicystą, twórcą fotoreportaży i fotokastów. Współpracuję z Centrum Badań Społecznych „Stocznia”, z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, współtworzę magazyn „Kontakt”. Realizuję projekty związane z tożsamością lokalną miasta. Staram się w twórczy<br />
sposób wykorzystywać jego historię i teraźniejszość. Szukam historii, osób, miejsc, które je tworzą, wyławiam te najciekawsze i jednocześnie słabo znane. Jestem współautorem wystaw, projektów fotograficznych, stron internetowych, happeningów poświęconych Warszawie, w szczególności interesuje mnie<br />
dzielnica Targówek. W pracy często sięgam po fotografię – także po stare zdjęcia z domowych archiwów. Zainteresowałem się Dolnym Śląskiem między innymi z powodów rodzinnych – moja rodzina w 1945 roku zamieszkała w Jeleniej Górze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/jan-mencwel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomasz Kaczor</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/tomek-kaczor/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/tomek-kaczor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 14:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zespół]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Jestem fotografem, animatorem kultury i publicystą. Prowadzę warsztaty fotograficzne, szczególnie często sięgam po fotografię otworkową. Współpracuję z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, jestem członkiem Grupy Okołofotograficznej, współtworzę redakcję magazynu „Kontakt”. Kilka lat temu zacząłem regularnie jeździć w Beskid Niski – zacząłem poznawać historie nieistniejących, łemkowskich wsi. Z grupą znajomych zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem książki kucharskiej zawierającej...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem fotografem, animatorem kultury i publicystą. Prowadzę warsztaty fotograficzne, szczególnie często sięgam po fotografię otworkową. Współpracuję z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę”, jestem członkiem Grupy Okołofotograficznej, współtworzę redakcję magazynu „Kontakt”. Kilka lat temu zacząłem<br />
regularnie jeździć w Beskid Niski – zacząłem poznawać historie nieistniejących, łemkowskich wsi. Z grupą znajomych zaczęliśmy pracę nad przygotowaniem książki kucharskiej zawierającej przepisy na łemkowskie potrawy – spotykaliśmy się z osobami, które zdecydowały się po latach wrócić w te okolice. Wątki<br />
związane z powojennymi przesiedleniami zainteresowały mnie również jako temat opowiadań i reportaży – m.in. Andrzeja Stasiuka i Filipa Springera. Ostatnio, ze względów osobistych szczególnie zainteresował mnie Dolny Śląsk i jego poniemiecka architektura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/tomek-kaczor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karolina Grzywnowicz</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/karolina-grzywnowicz/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/karolina-grzywnowicz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 14:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zespół]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Jestem komparatystką, fotografką, autorką projektów multimedialnych. Zaczynałam od fotografii, natomiast teraz coraz częściej sięgam po inne media i z przyjemnością realizuję projekty dźwiękowe i różnej maści montaże. Interesuje mnie meta-refleksja na temat sztuki, remix jako sposób mówienia o świecie współczesnym, eksperymenty formalne i przekraczanie granicy medium, a przede wszystkim szeroko rozumiana narracyjność. Dostrzegam olbrzymi potencjał...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem komparatystką, fotografką, autorką projektów multimedialnych. Zaczynałam od fotografii, natomiast teraz coraz częściej sięgam po inne media i z przyjemnością realizuję projekty dźwiękowe i różnej maści montaże. Interesuje mnie meta-refleksja na temat sztuki, remix jako sposób mówienia o świecie<br />
współczesnym, eksperymenty formalne i przekraczanie granicy medium, a przede wszystkim szeroko rozumiana narracyjność. Dostrzegam olbrzymi potencjał jaki drzemie w opowieści i dlatego lubię realizować projekty audio z ich wykorzystaniem. Jestem uczestniczką projektu „1 na 1 Mistrz i Uczeń”, w<br />
ramach którego we współpracy ze Zbigniewem Liberą realizuję projekt Chwasty opowiadający o roślinach rosnących w miejscu wysiedlonych, bieszczadzkich wiosek. Jestem również stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/karolina-grzywnowicz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dorota Borodaj</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/dorota-borodaj/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/dorota-borodaj/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 14:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zespół]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Jestem animatorką kultury, od wielu lat realizuję w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” – współpracuję z młodymi twórcami z Polski i zagranicy, tworzę działania dotyczące lokalnej pamięci. Byłam koordynatorką programów „Dla Tolerancji”, „Instrukcja powrotu macewy” i „Tożsamości odzyskane”. Fascynuje mnie pamięć miejsca – odkrywanie lokalnej historii i badanie, jak wpłynęła ona na tożsamość dzisiejszych mieszkańców. Do...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem animatorką kultury, od wielu lat realizuję w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych „ę” – współpracuję z młodymi twórcami z Polski i zagranicy, tworzę działania dotyczące lokalnej pamięci. Byłam koordynatorką programów „Dla Tolerancji”, „Instrukcja powrotu macewy” i „Tożsamości odzyskane”. Fascynuje mnie pamięć miejsca – odkrywanie lokalnej historii i badanie, jak wpłynęła ona na tożsamość dzisiejszych mieszkańców. Do niedawna zajmowałam się głownie pamięcią miejsc na mapie historii polsko-żydowskiej. Od jakiegoś czasu zadaję pytania o tożsamość lokalną mieszkańców zachodnich i północnych terenów Polski. Sama pochodzę z dolnośląskiej wsi, w której 80% budynków postawili jej przedwojenni, niemieccy mieszkańcy. Paradoksalnie, dopiero po wyprowadzce do Warszawy zaczęłam zadawać sobie pytanie o to, jaką pamięć i jakie historie – głównie poniemieckie – zachowały w sobie ulice mojej wioski.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/dorota-borodaj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agnieszka Pajączkowska</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/agnieszka-pajaczkowska/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/agnieszka-pajaczkowska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 13:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zespół]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Jestem animatorką kultury, kulturoznawczynią, doktorantką w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW, członkinią Stowarzyszenia Katedra Kultury. Od wielu lat współpracuję z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” wspierając lokalnych liderów i instytucje kultury, prowadząc warsztaty fotograficzne. Koordynowałam m.in. „Seminarium wizualne” i „Migawki. Seminarium fotograficzne”. Interesuje mnie fotografia w życiu codziennym oraz historie zdjęć rodzinnych i prywatnych....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Jestem animatorką kultury, kulturoznawczynią, doktorantką w Zakładzie Filmu i Kultury Wizualnej IKP UW, członkinią Stowarzyszenia Katedra Kultury. Od wielu lat współpracuję z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” wspierając lokalnych liderów i instytucje kultury, prowadząc warsztaty fotograficzne.<br />
Koordynowałam m.in. „Seminarium wizualne” i „Migawki. Seminarium fotograficzne”. Interesuje mnie fotografia w życiu codziennym oraz historie zdjęć rodzinnych i prywatnych. Od trzech lat prowadzę Wędrowny Zakład Fotograficzny, którym podróżuję wzdłuż wschodniej granicy Polski – nawiązuję do tradycji<br />
obwoźnych fotografów, poznaję mieszkańców nadgranicznych wiosek, słucham ich historii. Odwiedzam zarówno te miejsca, które po wojnie były z różnych powodów opuszczane, jak i te, które po 1945 roku zyskały zupełnie nowych mieszkańców.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/agnieszka-pajaczkowska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zanowinie (woj. lubelskie)</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/okolice-dorohuska/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/okolice-dorohuska/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 13:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DZIAŁANIA 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[Przed wojną nad Bugiem mieszkali katolicy, grekokatolicy, żydzi, katolicy, prawosławni. Wszyscy byli „stąd”, mówili wspólnym językiem – podziały narodowościowe ożywiły się wraz z drugą wojną światową. Ukraińcy z terenu dzisiejszej Polski, byli przymusowo przesiedlani w głąb ZSRR. Z Wołynia, za Bug, uciekali Polacy ratujący się przed rzezią. Jedni i drudzy szukali schronienia i nowego miejsca...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Przed wojną nad Bugiem mieszkali katolicy, grekokatolicy, żydzi, katolicy, prawosławni. Wszyscy byli „stąd”, mówili wspólnym językiem – podziały narodowościowe ożywiły się wraz z drugą wojną światową. Ukraińcy z terenu dzisiejszej Polski, byli przymusowo przesiedlani w głąb ZSRR. Z Wołynia, za Bug, uciekali Polacy ratujący się przed rzezią. Jedni i drudzy szukali schronienia i nowego miejsca do życia jw nie swoich domach, ale jak najbliżej rzeki &#8211; licząc, że wrócą do siebie, na jej przeciwny brzeg.</p>
<p>Start: połowa sierpnia 2014</p>
<p>Agnieszka Pajączkowska i Karolina Grzywnowicz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/okolice-dorohuska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kotla (woj. dolnośląskie)</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/kotla/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/kotla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 12:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DZIAŁANIA]]></category>
		<category><![CDATA[DZIAŁANIA 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Działania w Kotli zogniskowane są wokół sceny, zbudowanej pod koniec lat 70-tych na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego. W jej wnętrzu umieszczono kilkadziesiąt niemieckich nagrobków. W ramach projektu, wspólnie z Wójtem Gminy Kotla, rozbieramy ją, a wydobyte nagrobki umieszczamy w lapidarium na terenie cmentarza. Jednocześnie pracujemy z grupą lokalnych uczniów, szukając sposobu na oswajanie lokalnej historii...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Działania w Kotli zogniskowane są wokół sceny, zbudowanej pod koniec lat 70-tych na terenie dawnego cmentarza ewangelickiego. W jej wnętrzu umieszczono kilkadziesiąt niemieckich nagrobków. W ramach projektu, wspólnie z Wójtem Gminy Kotla, rozbieramy ją, a wydobyte nagrobki umieszczamy w lapidarium na terenie cmentarza. Jednocześnie pracujemy z grupą lokalnych uczniów, szukając sposobu na oswajanie lokalnej historii i pracę w tej czułej, delikatnej materii jaką jest pamięć miejsca.</p>
<p>W przedwojennym Kuttlau krajobraz zdobiły wieże dwóch kościołów – katolickiego i ewangelickiego. Na mapie dzisiejszej Kotli odznacza się tylko jeden z nich. Drugi wysadzono w powietrze w 1961, a na pustym miejscu postawiono remizę strażacką. Ponad 10 lat później kierownik lokalnej szkoły podstawowej otrzymał polecenie, by w ramach tzw. czynu społecznego zlikwidować pozostałości cmentarza ewangelickiego, sąsiadującego bezpośrednio z remizą. Tymi pozostałościami było kilkadziesiąt ewangelickich nagrobków, które miały zostać przeznaczone prawdopodobnie pod budowę którejś z okolicznych dróg. Na miejscu cmentarza zaplanowano park i plac zabaw.</p>
<p>Kierownik szkoły z władzą nie mógł dyskutować, dyskutował za to do 2-giej nad ranem z żoną. Wiedział, że w parku przy remizie zaplanowano budowę sceny. Ustalili, że nagrobków nie oddadzą chłopu, ale  schowają je we wnętrzu budowanej sceny. Złożone tam w całości, będą kiedyś możliwe do wydobycia. Ponad 30 płyt przeniesiono w jedno miejsce, na pustym teraz placu wytyczono alejki, zgrabiono liście. Miesiąc później robotnicy zaczęli stawiać budowę.</p>
<p>Scena służyła do końca lat 90-tych. Odbywały się na niej prezentacje lokalnych zespołów ludowych, pokazy artystyczne uczniów, koncerty. Jedynie z parku nic nie wyszło – ludziom jakoś niemrawo było chodzić tam z dziećmi, pamiętano, że kiedyś był tu cmentarz. Pusty plac przez jakiś czas służył za tor do nauki jazdy, ćwiczyli na nim uczniowie przed egzaminem na kartę rowerową.</p>
<p>Jedną z uczennic prezentujących swoje taneczne umiejętności się na tej scenie byłam ja. Kierownikiem szkoły, który kilkanaście lat wcześniej nie mógł spać, był mój dziadek.</p>
<p>Start: początek września 2014</p>
<p>Dorota Borodaj</p>
<p>współrealizaja: Tomek Kaczor</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/kotla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa Ameryka (woj. lubuskie)</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/nowaameryk/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/nowaameryk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 12:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DZIAŁANIA 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Nowa Ameryka to nazwa regionu w ujściu Warty (woj. lubuskie). W XVIII wieku tutejsze bagna i mokradła osuszono i powstał cały szmat nowego lądu, gotowego do zasiedlenia. Przybywali tu m.in. osadnicy olęderscy, zaznajomieni z życiem w &#8220;wodnym&#8221; środowisku. Nowo powstającym wsiom nadawano nazwy miejsc znanych ze Stanów Zjednoczonych &#8211; Pennsylvania, Maryland, New York &#8211; aby...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nowa Ameryka to nazwa regionu w ujściu Warty (woj. lubuskie). W XVIII wieku tutejsze bagna i mokradła osuszono i powstał cały szmat nowego lądu, gotowego do zasiedlenia. Przybywali tu m.in. osadnicy olęderscy, zaznajomieni z życiem w &#8220;wodnym&#8221; środowisku. Nowo powstającym wsiom nadawano nazwy miejsc znanych ze Stanów Zjednoczonych &#8211; Pennsylvania, Maryland, New York &#8211; aby nawiązać do mitu &#8220;pionierów&#8221; Dzikiego Zachodu.</p>
<p>Dziś mało kto pamięta o Nowej Ameryce. W 1945 roku amerykańskie nazwy miejscowości pozmieniano na bardziej &#8220;swojskie&#8221; &#8211; Pennsylvania to Polne, Maryland &#8211; Marianki. Po Nowym Jorku został zaś tylko fundamenty. Na te tereny przybywali osadnicy z górzystych terenów południowo-wschodniej Polski, których czekało trudno zadanie poradzenia sobie w nieznanym im wcześniej klimacie. Nie wszyscy temu podołali.</p>
<p>Dziś legenda i nazwa Nowej Ameryki wraca w te strony za sprawą grupy lokalnych aktywistów, zafascynowanych przyrodą i historią tego miejsca. Czy zakorzeni się na stałe w umysłach mieszkańców?</p>
<p>realizacja: październik 2014</p>
<p>Janek Mencwel i Tomasz Kaczor</p>
<p>wsparcie: Klara Rościszewska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/nowaameryk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terka / Studenne (woj. podkarpackie)</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/okolice-ustrzyk-dolnych/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/okolice-ustrzyk-dolnych/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2014 12:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DZIAŁANIA 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Mapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Bieszczadzkie wsie były przed wojną zamieszkane między innymi przez Łemków, Bojków, Niemców i Polaków. Na skutek działań wojennych, przesiedleń (w tym w głąb ZSRR) i powojennej akcji „Wisła”, po wielu wioskach nie zostało niemal nic – ich dawną topografię przechowały do dzisiaj niektóre rośliny (m.in. drzewa owocowe, pokrzywy, tarnina, lipy, barwinek) oraz resztki piwnic, studni,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bieszczadzkie wsie były przed wojną zamieszkane między innymi przez Łemków, Bojków, Niemców i Polaków. Na skutek działań wojennych, przesiedleń (w tym w głąb ZSRR) i powojennej akcji „Wisła”, po wielu wioskach nie zostało niemal nic – ich dawną topografię przechowały do dzisiaj niektóre rośliny (m.in. drzewa owocowe, pokrzywy, tarnina, lipy, barwinek) oraz resztki piwnic, studni, fundamentów.</p>
<p>Start: połowa września 2014</p>
<p>Karolina Grzywnowicz i Agnieszka Pajączkowska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/okolice-ustrzyk-dolnych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO PAMIĘTA MIEJSCE?  &#8211; rozmowa z Dr Magdaleną Saryusz-Wolską</title>
		<link>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/co-pamieta-miejsce/</link>
		<comments>http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/co-pamieta-miejsce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 15:17:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Materiały]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tozsamosciodzyskane.e.org.pl/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Dlaczego tak dużo mówi się dziś o pamięci? Jedno z najczęściej cytowanych zdań w badaniach pamięci to powiedzenie Pierre’a Nory, francuskiego historyka, że o pamięci mówi się dziś tak wiele, bo jej samej już nie ma. To zresztą dość kontrowersyjna teza – Nora miał na myśli pamięć naturalną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie w mniej...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Dlaczego tak dużo mówi się dziś o pamięci?</b></p>
<p align="left">Jedno z najczęściej cytowanych zdań w badaniach pamięci to powiedzenie Pierre’a Nory, francuskiego historyka, że o pamięci mówi się dziś tak wiele, bo jej samej już nie ma. To zresztą dość kontrowersyjna teza – Nora miał na myśli pamięć naturalną, przekazywaną z pokolenia na pokolenie w mniej lub bardziej harmonijnej wspólnocie. Tymczasem dziś mechanizmy pamięci zbiorowej, bo o niej tu przede wszystkim mówimy, warunkowane są przez media masowe, politykę, globalizację. Procesy szybkiego rozprzestrzeniania się wyobrażeń o przeszłości są z jednej strony niezwykle fascynujące, z drugiej zaś przyczyniają się do powstania tezy, że tak naprawdę mamy do czynienia ze zjawiskiem niezwykle powierzchownym i w gruncie rzeczy jesteśmy osadzeni wyłącznie w teraźniejszości. Żywe dyskusje na ten temat prowadzi się nie tylko w środowisku naukowym – zapełniają one też codzienne gazety i dyktują tematy wydarzeń kulturalnych. Innymi słowy, o pamięci mówi się dziś tak wiele, bo ona sama niezwykle szybko się zmienia. To wpływa na nasze poczucie tożsamości, osadzenia w czasie i przestrzeni, dotyczy każdego z nas indywidualnie, ale też i wpływa na charakter grup społecznych, w których żyjemy.</p>
<p><b> </b><b>Czym jest pamięć społeczna?</b></p>
<p>Istnieje zapewne z kilkadziesiąt definicji pamięci społecznej. Nie ma nawet zgodności co do tego, czy mówić o pamięci społecznej, zbiorowej, kulturowej czy kolektywnej. Ja osobiście jestem bardzo przywiązana do definicji Barbary Szackiej, według której pamięć społeczna to zbiorowe wyobrażenia o przeszłości. Bardzo ważne jest tu słowo „wyobrażenia” – nie chodzi o to, jak przeszłość wyglądała naprawdę, ani też o naszą wiedzę o niej, ale o to, jak ją sobie wyobrażamy. Jednocześnie każda zbiorowa forma pamięci jest metaforą – grupa nie posiada pamięci w znaczeniu neuronalnym, w takim sensie ma ją tylko pojedynczy człowiek.</p>
<p><b>Skąd w takim razie tak silna potrzeba pamiętania w społeczeństwach?</b></p>
<p><b></b>Z potrzebą pamiętania w społeczeństwach jest więc mniej więcej tak, jak z potrzebą pamiętania u jednostek: nie zawsze jest to proces świadomy. Czasem chcemy sobie coś przypomnieć, a nie możemy, innym razem prześladują nas wspomnienia o rzeczach, które chcielibyśmy zapomnieć. Pamięć społeczna jest jednak w znacznie większym stopniu niż pamięć jednostek sterowana z zewnątrz: przez władzę, media, inne grupy społeczne, normy kulturowe etc. Treści, które trafiają do pamięci społecznej, rodzą się więc na styku wspomnień pojedynczych ludzi, opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie oraz wielu innych  czynników kulturowych i politycznych. Wyjątkowość naszych czasów polega natomiast na silnej, medialnej cyrkulacji wyobrażeń o przeszłości. Docierają one do nas jednocześnie od starszych pokoleń, z telewizji, prasy, coraz liczniejszych muzeów etc. Ja osobiście nie jestem w stanie powiedzieć, czy ten zalew obrazów historii wynika z potrzeb społecznych czy też jest po prostu odzwierciedleniem technologicznej i medialnej specyfiki współczesności.</p>
<p><b> </b><b>Czym więc jest pamięć miejsca? Co to znaczy, że jakieś miejsce „pamięta”?</b></p>
<p>W sensie dosłownym miejsce oczywiście nic nie pamięta. Pamiętają ludzie, którzy wchodzą z tym miejscem w interakcję. Pamięć ta przekazywana jest przez różne nośniki: literaturę, prasę, fotografie, filmy, no i przez samo miejsce, z którego często można odczytać jego dawne funkcje. Weźmy przykład muru berlińskiego – teoretycznie już go nie ma, ale oczywiście pozostał w pamięci berlińczyków, jak również  mieszkańców innych miast, którzy odwiedzają Berlin. Wciąż bowiem istnieje na tysiącach fotografii, w filmach i audycjach telewizyjnych, w podręcznikach szkolnych. W samym Berlinie istnieje pomnik, zajmujący dość rozległą przestrzeń w centrum miasta, który upamiętnia mur i jego ofiary. Jest tam zachowany jego fragment, a w innych miejscach znajdziemy wmurowaną w asfalt i chodniki linię, która odtwarza przebieg granicy między Berlinem Wschodnim a Zachodnim. To wszystko sprawia, że Berlin pamięta o swoim podziale, choć tak naprawdę pamiętają ludzie, którzy mają do czynienia z przestrzenią miejską, tekstami kultury i – oczywiście – ze świadkami historii.</p>
<p><b>O szczególnym typie pamięci możemy mówić w przypadku miejsc, w których w wyniku powojennych przesiedleń nastąpiła niemal całkowita wymiana ludności.</b></p>
<p><b></b>Te miejsca są szczególnie interesujące w kontekście  badań naukowych.  Na ich przykładzie można pokazać, że pamięć bez ludzi zanika. Tym tropem idzie w swoich badaniach pamięci miejsca Maria Lewicka, która za jeden ze wskaźników pamięci miasta uznała świadomość przedwojennej topografii Lwowa czy Wrocławia u ich obecnych mieszkańców. Pamięć miasta oznacza w tym wypadku m.in., że obecni lwowianie czy wrocławianie wiedzą, jak nazywały się poszczególne ulice przed wojną. To o tyle ciekawe, że miejsce pozostało to samo, zmienili się natomiast ludzie, którzy dzięki dostępowi do różnych nośników pamięci mają świadomość miejsca, w którym żyją i –  co w całej tej historii najważniejsze – świadomość ta wpływa na ich lokalną tożsamość.</p>
<p><b></b><b>Jak widzisz zderzenie perspektywy naukowej i praktycznej, animacyjnej? Co mogą dać sobie nawzajem praktycy i teoretycy?</b></p>
<p>Sprawa współpracy tak zwanych teoretyków i praktyków to ogromny problem współczesnej nauki, zwłaszcza humanistyki.  Badania czysto naukowe, teoretyczne mają taką samą rację bytu, jak działania w przestrzeni publicznej. Dobrze by jednak było, by badacze byli świadomi aktywności rozmaitych grup i stowarzyszeń, które nierzadko na poziomie lokalnym zajmują się pamięcią i historią – zakładają regionalne muzea, prowadzą prace konserwacyjne w małych kościołach i na zapomnianych cmentarzach, odtwarzają pamięć o dawnych mieszkańcach miast i miasteczek. Te działania odbywają się często zupełnie poza kontekstem naukowym, a to nie jest dobre zjawisko. Z jednej strony nauka – historia, socjologia, psychologia czy kulturoznawstwo – oferują cały szereg przydatnych narzędzi i pojęć do tego typu akcji, pozwalają je precyzyjnie nazwać, porównać i skategoryzować. Sensowne działania w przestrzeni publicznej muszą więc opierać się na obiektywnych i sprawdzalnych wynikach badań naukowych, bez których lokalni aktywiści i animatorzy często wyważają otwarte drzwi, odkrywając rzeczy już dawno opisane. Z drugiej strony naukowcy nie powinni zamykać się w wieży z kości słoniowej – są opłacani z publicznych pieniędzy, więc ich badania powinny docierać do społeczeństwa. Sytuacja, w której publikują wyłącznie w elitarnych czasopismach naukowych – czego wymagają od nas ministerialne przepisy – jest absurdalna, gdyż w ten sposób komunikujemy się wyłącznie między sobą.</p>
